| 発行No. | コール | 発行年月日 | 特記 | 取得エリア |
| 1 | JG7WOX | 2004/09/01 | SSB | 1-3-4-6-0 |
| 2 | JP3MKC | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-5-6 |
| 3 | JS2ADM | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-7 |
| 4 | JN6SKN | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-5 |
| 5 | JO6SNH | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-6 |
| 6 | JH2ROB | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-5 |
| 7 | JR8CEM | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-6 |
| 8 | JL7PEO | 2004/09/01 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-5 |
| 9 | JH7OWZ | 2004/09/01 | SSB | 1-3-6-7-0 |
| 10 | JH1REP | 2004/09/13 | 7MHz SSB | 1-3-4-6-7 |
| 11 | JR9FME | 2004/10/07 | 7MHz SSB | 1-2-3-6-0 |
| 12 | JR2RKK | 2004/10/08 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-5 |
| 13 | JA1NBO | 2004/12/28 | 7MHz SSB | 1-2-3-5-6 |
| 14 | JM4OSI | 2005/03/10 | 7MHz SSB | 1-3-4-5-6 |
| 15 | JA1BUQ | 2005/03/23 | 7MHz SSB | 1-2-3-5-7 |
| 16 | JS3COV | 2005/05/10 | --------- | 1-2-3-6-7 |
| 17 | JG6TYN | 2005/08/11 | SSB | 1-2-3-4-6 |
| 18 | JF2CSS | 2005/11/11 | 7MHz SSB | 1-2-6-7-0 |
| 19 | JF1JDA | 2005/11/12 | 7MHz SSB | 1-2-3-5-6 |
| 20 | JR2NRP | 2006/01/03 | 50MHzSSB |
1-2-3-4-6 |
| 21 | JL2FLK | 2006/01/16 | 7MHz | 1-2-5-6-9 |
| 22 | JO6CXU | 2006/08/04 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-5 |
| 23 | JN1BPI | 2006/10/14 | 7MHz SSB | 1-2-3-6-9 |
| 24 | JH8EAQ | 2006/10/18 | SSB | 1-2-3-4-5 |
| 25 | JI6QJX | 2007/03/26 | 7MHz SSB | 1-2-3-4-6 |
| 26 | JH0OLD | 2008/02/21 | SSB | 1-2-3-7-0 |
完成者一覧表
